設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-1000-LG | 1000×1000×1000 | 以合同三視圖為準 | |
LRHS-2000-LG | 1000×2000×1000 | ||
LRHS-4000-LG | 2000×2000×1000 | ||
LRHS-6000-LG | 2000×3000×1000 |
---|
性 能 指 標 |
溫度范圍 | RT+10℃~200℃/RT+10℃~300℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
升溫速度 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
全程升溫速度 | <50分鐘(RT+10~200℃時) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
測試孔 | 安裝在機器左側,用于外接測試電源線或信號線使用 | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 進口“優易控”品牌溫度儀表 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
交流接觸器 | 法國施耐德 | ||||||
超溫保護器 | 韓國RAINBOW | ||||||
小型斷路器 | 法國施耐德 | ||||||
標準配置 | 樣品架 | ||||||
安全保護 |
超溫、風機電機過熱、設備定時 整機欠相/逆相、漏電保護、過載及短路保護 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 5Hz | ||||||
功 率 | 9.5kW | 14.0kW | 18.5kW | 22.0kW | |||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、測試數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、以上參數僅供參考,可根據用戶具體測試參數進行定制 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |