規格型號
銷售熱線:021-608 99999
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
LRHS-5980-NGF | 2300×1300×2000 | 約2800×2500×2400 |
技術參數
銷售熱線:021-608 99999
性 能 指 標 |
有效輻照度面積 | 2000mm×1000mm |
光強范圍 | 150~250W/m2 | |
光譜范圍 | 280~400nm | |
UVB/(UVA+UVB) | 3~10% | |
不均勻性 | ≤±15% | |
樣品溫度范圍 | 60±5℃ | |
樣品溫度均勻度 | ≤±5℃ | |
使 用 材 料 |
外箱材質 | 1.2mm 冷軋鋼板雙面噴塑 |
內箱材質 | 1.0mm厚SUS304不銹鋼, 側壁貼裝陽光模擬全反射反光膜,作為二次密封和光學反射控制專用 | |
保溫材質 | 10mm 厚度優質保溫材料 | |
核 心 配 置 |
控 制 器 | 西門子PLC 模塊+觸摸屏 |
制冷方式 | 風冷型/水冷型制冷 | |
壓 縮 機 | 法國泰康 | |
加熱方式 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |
標準配置 | 紫外探頭、溫度傳感器、照明燈、引線孔等 | |
安全保護 | 緊急停止按鈕,樣品表面溫度過高,光源系統故障報警,電源缺相/欠壓/過壓/漏電保護,風機過載,壓縮機過壓/過熱/過流,加熱絲超溫保護 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | |
功 率 | 20.0kW | |
使用環境 | 5℃~+35℃ ≤75% RH | |
注: 1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體試驗要求非標定制 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |