光伏防塵測試箱
立即點擊了解更多
獲取報價:點擊咨詢
服務支持:免費送貨、終身售后
產品用途:
光伏測試防塵試驗箱適用于評價可能暴露于干燥的吹砂、吹塵或降塵條件下的所有機械、光學、電氣、電子、電化學和機電裝置的適應能力。
技術參數
銷售熱線:021-608 99999
性 能 指 標 |
工作室尺寸 | 1400×2400×900(D*W*H)mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 6000×9650×3700(D*W*H)mm | ||||||
溫度范圍 | 23℃~70℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
濕度范圍 | <30%RH | ||||||
吹塵風速 | 1.5~10 m/s | ||||||
吹砂風速 | 18.0~30.0 m/s | ||||||
吹塵濃度 | 3.0~17.6 g/m³ (10.7 ± 7 g/m³) | ||||||
吹砂濃度 | 0.18 + 0.2 g/m³;1.1 ± 0.3 g/m³;2.2 ± 0.5 g/m³ | ||||||
試驗用塵 | 石英粉塵 | ||||||
沙塵尺寸 | ≤ 149 μm 來通過直徑為150μm的網篩 | ||||||
觀察窗 | 800×500mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 優質高級不銹鋼SUS304 | ||||||
溫度控制器 | 日本優易控品牌溫度儀表 | ||||||
使 用 環 境 |
溫度: | 5℃~+35℃(24小時內平均溫度≤28℃) | |||||
相對濕度: | ≤85%RH | ||||||
氣壓: | 86kPa~106kPa | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 60Hz | ||||||
功 率 | 約45.0kW | ||||||
注: 1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體要求定做非標試驗室等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
參照標準
銷售熱線:021-608 99999